Kuu faasid 2025
Kuu faasid ja selle liikumine taevas mõjutavad loodust ja inimeste eluviise juba ammustest aegadest. Iga öö pakub erineva näo, mille taga peitub astronoomiline täpsus.
Kuu faasid ja kuu nähtavus: märts 2025
Kuupäev | Kuu faas | Nähtavus |
01.03.2025 | 🌑 Noorkuu | 2% |
02.03.2025 | 🌒 Kasvav sirp | 6% |
03.03.2025 | 🌒 Kasvav sirp | 11% |
04.03.2025 | 🌒 Kasvav sirp | 19% |
05.03.2025 | 🌒 Kasvav sirp | 28% |
06.03.2025 | 🌓 Esimene veerand | 38% |
07.03.2025 | 🌓 Esimene veerand | 48% |
08.03.2025 | 🌓 Esimene veerand | 59% |
09.03.2025 | 🌓 Esimene veerand | 69% |
10.03.2025 | 🌔 Kasvav kuu | 78% |
11.03.2025 | 🌔 Kasvav kuu | 86% |
12.03.2025 | 🌔 Kasvav kuu | 93% |
13.03.2025 | 🌕 Täiskuu | 97% |
14.03.2025 | 🌕 Täiskuu | 100% |
15.03.2025 | 🌕 Täiskuu | 100% |
16.03.2025 | 🌕 Täiskuu | 98% |
17.03.2025 | 🌖 Kahanev kuu | 93% |
18.03.2025 | 🌖 Kahanev kuu | 87% |
19.03.2025 | 🌖 Kahanev kuu | 79% |
20.03.2025 | 🌖 Kahanev kuu | 70% |
21.03.2025 | 🌗 Viimane veerand | 60% |
22.03.2025 | 🌗 Viimane veerand | 49% |
23.03.2025 | 🌗 Viimane veerand | 39% |
24.03.2025 | 🌘 Kahanev sirp | 29% |
25.03.2025 | 🌘 Kahanev sirp | 20% |
26.03.2025 | 🌘 Kahanev sirp | 12% |
27.03.2025 | 🌘 Kahanev sirp | 6% |
28.03.2025 | 🌑 Noorkuu | 2% |
29.03.2025 | 🌑 Noorkuu | 0% |
30.03.2025 | 🌑 Noorkuu | 1% |
31.03.2025 | 🌑 Noorkuu | 3% |
Kuu faasid ja nende mõju igapäevaelule

Kuu liikumine ümber Maa loob erinevaid faase, nagu noorkuu, esimene veerand, täiskuu ja viimane veerand. Iga faas kestab ligikaudu 3-4 päeva ja mõjutab kuu nähtavat kuju taevas. Nähtavuse protsent näitab, kui suur osa kuu pinnast on Päikese poolt valgustatud ja meile nähtav. Näiteks täiskuu ajal on kuu nähtavus 100%, noorkuu ajal aga 0%. Kuu tõusuaeg näitab, millal kuu ilmub horisondile, ja loojangu aeg, millal see kaob. Need ajad muutuvad iga päev ning sõltuvad ka asukohast. Kuu tõus võib toimuda nii päeval kui öösel, sõltuvalt selle faasist. Täiskuu ajal tõuseb kuu tavaliselt päikeseloojangul ja loojub päikesetõusul. Kuu liikumine mõjutab loodusvaatlusi ning isegi inimeste und ja meeleolu. Kuu faaside jälgimine aitab paremini mõista looduse tsüklilisust.
Vaata ka
veebruar ←
märts →
aprill